Matchup 5 report

Fantasy Fun Stuff (active stats)

12 Angry Men

 
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Mikal Bridges 613 107 228 46.9 7 11 63.6 31 62 54 18 10 24 252
2 Jalen Johnson 584 120 253 47.4 46 63 73 25 166 84 22 18 52 311
3 Austin Reaves 551 96 216 44.4 43 56 76.8 44 57 85 18 4 34 279
4 Shai Gilgeous-Alexander 545 159 318 50 112 125 89.6 29 82 100 29 18 42 459
5 Jaden Ivey 538 109 253 43.1 59 80 73.7 30 79 71 16 9 50 307
6 Alperen Sengun 532 129 269 48 64 86 74.4 8 190 84 19 21 37 330
7 Tyus Jones 518 70 158 44.3 8 10 80 33 46 110 16 2 17 181
8 Christian Braun 456 78 135 57.8 40 52 76.9 20 62 26 17 6 16 216
9 Ochai Agbaji 409 63 120 52.5 8 12 66.7 22 63 25 16 10 17 156
10 Miles Bridges 331 62 146 42.5 28 33 84.8 24 72 33 7 5 15 176
11 Donte DiVincenzo 286 33 102 32.4 10 13 76.9 23 36 38 16 2 19 99
12 Clint Capela 255 61 93 65.6 17 28 60.7 0 86 13 7 10 8 139
13 Patrick Williams 172 21 54 38.9 12 14 85.7 11 26 11 8 2 10 65
14 Taurean Prince 136 16 32 50 5 7 71.4 9 16 9 6 1 9 46
15 Jaden McDaniels 76 9 22 40.9 2 2 100 1 7 6 2 3 4 21
16 Grant Williams 69 11 23 47.8 5 8 62.5 5 8 3 4 3 5 32
17 Stephon Castle 66 12 27 44.4 4 5 80 5 6 9 3 1 4 33
18 Zaccharie Risacher 46 8 20 40 3 6 50 1 7 2 1 1 2 20
19 Moritz Wagner 42 9 14 64.3 6 6 100 4 7 1 2 0 7 28
20 Andrew Nembhard 31 3 11 27.3 3 4 75 1 2 8 0 0 1 10
21 Scoot Henderson 27 3 8 37.5 2 2 100 1 3 8 0 0 4 9
22 Malcolm Brogdon 25 5 13 38.5 4 4 100 1 1 5 1 0 1 15
23 Dalton Knecht 16 2 4 50 0 0 0 1 1 2 1 0 1 5
 
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Coby White 592 114 258 44.2 54 62 87.1 61 62 87 23 5 45 343
2 Franz Wagner 571 157 331 47.4 70 81 86.4 40 104 100 31 4 39 424
3 Josh Hart 562 83 137 60.6 27 33 81.8 19 128 92 15 6 26 212
4 Damian Lillard 502 109 253 43.1 95 104 91.3 40 64 103 12 2 38 353
5 Bilal Coulibaly 492 73 139 52.5 38 50 76 16 82 38 18 11 29 200
6 John Collins 447 110 205 53.7 47 48 97.9 17 137 40 23 12 42 284
7 Victor Wembanyama 443 117 250 46.8 44 51 86.3 42 143 46 18 51 50 320
8 Naz Reid 394 79 161 49.1 29 32 90.6 33 82 26 8 7 19 220
9 Myles Turner 387 68 139 48.9 27 42 64.3 24 83 17 12 25 30 187
10 Jalen Duren 372 53 73 72.6 22 41 53.7 0 146 38 4 16 26 128
11 Tyrese Maxey 355 86 208 41.3 44 52 84.6 28 32 38 17 4 16 244
12 Payton Pritchard 341 54 120 45 21 25 84 35 29 36 14 1 11 164
13 Bradley Beal 242 45 98 45.9 19 24 79.2 19 28 26 9 7 9 128
14 Malik Monk 226 40 93 43 22 26 84.6 12 29 28 9 4 7 114
15 Jordan Clarkson 116 27 66 40.9 15 17 88.2 7 15 13 4 0 5 76
16 Malcolm Brogdon 41 3 9 33.3 2 3 66.7 0 3 1 0 0 2 8
17 Dalano Banton 37 3 17 17.6 2 4 50 3 6 4 1 3 5 11
18 Kevin Huerter 32 4 8 50 2 2 100 1 3 0 0 2 1 11
19 Bennedict Mathurin 28 5 8 62.5 7 9 77.8 2 6 1 0 0 3 19
20 De'Anthony Melton 26 6 12 50 0 0 0 2 4 4 1 0 2 14
21 Russell Westbrook 24 6 10 60 1 2 50 1 7 11 1 0 3 14
 
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Tobias Harris 595 100 222 45 25 32 78.1 25 133 44 13 18 25 250
2 Zach LaVine 512 124 238 52.1 45 55 81.8 48 74 59 13 6 46 341
3 DeMar DeRozan 511 115 231 49.8 69 85 81.2 10 60 56 21 9 28 309
4 Buddy Hield 387 91 193 47.2 16 18 88.9 56 59 28 11 5 20 254
5 Scotty Pippen Jr. 375 67 141 47.5 32 39 82.1 19 55 78 14 5 30 185
6 Stephen Curry 362 89 187 47.6 36 38 94.7 48 68 78 21 8 45 262
7 Kevin Durant 350 89 161 55.3 46 55 83.6 24 59 31 7 13 30 248
8 Dereck Lively II 297 51 71 71.8 18 32 56.2 0 94 29 8 20 15 120
9 Jonas Valanciunas 295 71 124 57.3 35 37 94.6 2 119 33 6 11 26 179
10 Royce O'Neale 217 30 82 36.6 4 7 57.1 17 52 17 8 8 6 81
11 Ayo Dosunmu 155 25 55 45.5 17 18 94.4 6 18 19 1 2 6 73
12 Jordan Hawkins 133 23 62 37.1 14 16 87.5 9 13 6 1 1 8 69
13 Dorian Finney-Smith 121 15 32 46.9 7 12 58.3 5 18 8 7 3 6 42
14 Stephon Castle 119 11 38 28.9 7 13 53.8 2 14 15 4 2 8 31
15 Trayce Jackson-Davis 108 24 30 80 6 9 66.7 0 28 15 1 3 3 54
16 Kentavious Caldwell-Pope 92 9 23 39.1 2 2 100 4 7 7 2 0 4 24
17 Jonathan Isaac 83 7 21 33.3 4 6 66.7 2 24 0 3 10 2 20
18 Deni Avdija 80 12 27 44.4 12 18 66.7 4 22 4 2 5 8 40
19 Moussa Diabate 79 0 8 0 1 3 33.3 0 34 3 5 2 2 1
20 Payton Pritchard 72 11 29 37.9 4 4 100 11 7 6 1 0 1 37
21 Grayson Allen 57 9 19 47.4 4 4 100 7 8 4 1 1 3 29
22 Zach Edey 40 6 15 40 7 8 87.5 0 15 3 2 3 3 19
23 Jordan Clarkson 24 4 10 40 3 5 60 0 1 2 0 0 2 11
24 Reed Sheppard 16 2 5 40 0 0 0 0 2 3 0 1 3 4
 
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 De'Aaron Fox 642 178 348 51.1 99 121 81.8 37 83 97 29 2 60 492
2 Nikola Vucevic 578 148 255 58 36 41 87.8 37 175 57 14 18 35 369
3 LeBron James 567 139 272 51.1 62 84 73.8 38 130 146 12 7 61 378
4 Julius Randle 550 117 234 50 87 110 79.1 28 106 67 11 1 45 349
5 Brandon Ingram 538 144 310 46.5 39 47 83 39 92 87 13 10 62 366
6 Jarrett Allen 532 108 157 68.8 51 68 75 0 199 33 17 21 18 267
7 Luka Doncic 512 138 317 43.5 72 92 78.3 45 107 107 22 5 46 393
8 Terry Rozier 382 54 142 38 23 26 88.5 24 50 44 10 5 22 155
9 Luguentz Dort 302 38 96 39.6 18 23 78.3 23 52 21 10 7 9 117
10 Caris LeVert 289 48 90 53.3 21 28 75 20 32 52 12 7 13 137
11 Daniel Gafford 277 73 95 76.8 23 33 69.7 0 77 14 9 18 10 169
12 Mike Conley 246 21 67 31.3 14 16 87.5 15 31 49 16 2 15 71
13 Grant Williams 170 18 41 43.9 14 15 93.3 7 33 12 3 6 7 57
14 Kentavious Caldwell-Pope 116 8 26 30.8 5 5 100 4 3 6 5 4 3 25
15 Wendell Carter Jr. 68 10 20 50 7 8 87.5 1 19 8 5 1 0 28
16 Robert Williams III 61 17 20 85 3 3 100 0 22 5 4 5 6 37
17 Chris Boucher 40 10 20 50 9 12 75 3 7 0 4 1 1 32
18 Cason Wallace 25 3 4 75 0 0 0 1 4 1 0 1 0 7
19 Marcus Smart 23 3 5 60 7 8 87.5 2 2 6 1 1 4 15
20 Garrison Mathews 20 3 7 42.9 2 2 100 3 3 1 0 0 2 11
21 Kyle Lowry 19 0 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0
22 Donovan Clingan 13 1 2 50 0 0 0 0 2 0 1 1 1 2
 
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 James Harden 621 103 281 36.7 119 134 88.8 45 131 157 28 16 79 370
2 Kyrie Irving 560 144 275 52.4 52 60 86.7 46 71 85 19 4 32 386
3 Brook Lopez 535 74 161 46 22 29 75.9 32 89 28 24 39 19 202
4 Darius Garland 515 126 258 48.8 43 46 93.5 50 41 118 20 5 44 345
5 Nikola Jokic 458 133 234 56.8 71 85 83.5 27 167 135 19 11 50 364
6 Jordan Poole 400 98 209 46.9 46 52 88.5 45 30 67 26 7 41 287
7 Alexandre Sarr 393 57 158 36.1 23 34 67.6 13 95 34 11 30 19 150
8 Jimmy Butler 317 62 119 52.1 65 85 76.5 3 57 50 14 4 17 192
9 Scoot Henderson 275 49 116 42.2 24 30 80 12 34 52 11 0 32 134
10 Nic Claxton 268 39 61 63.9 13 26 50 0 81 30 5 12 11 91
11 Keyonte George 243 39 97 40.2 11 14 78.6 20 22 38 5 0 20 109
12 Dillon Brooks 223 40 90 44.4 7 11 63.6 18 29 16 6 1 10 105
13 Russell Westbrook 162 23 68 33.8 22 29 75.9 8 28 38 8 5 15 76
14 Isaiah Stewart 138 23 35 65.7 8 9 88.9 3 38 7 3 7 4 57
15 Ben Simmons 123 15 23 65.2 3 4 75 0 30 31 3 4 18 33
16 Caleb Martin 91 9 21 42.9 3 4 75 3 8 8 3 5 4 24
17 Keldon Johnson 83 10 32 31.2 6 8 75 2 16 2 3 0 5 28
18 Harrison Barnes 68 15 21 71.4 11 14 78.6 6 18 3 1 1 0 47
19 Ziaire Williams 66 18 27 66.7 4 5 80 5 7 7 5 2 5 45
20 Terance Mann 66 5 15 33.3 0 3 0 0 9 5 2 0 2 10
21 Kyle Filipowski 58 8 13 61.5 6 13 46.2 1 14 4 4 0 2 23
22 David Roddy 58 5 10 50 2 2 100 2 13 8 1 0 6 14
23 Georges Niang 52 11 22 50 2 2 100 7 8 5 1 0 1 31
24 Bogdan Bogdanovic 41 4 21 19 1 1 100 3 10 4 0 0 5 12
25 Kevin Porter Jr. 24 5 11 45.5 1 2 50 0 5 5 0 1 4 11
 
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Pascal Siakam 578 136 247 55.1 50 63 79.4 33 109 64 14 2 24 355
2 Giannis Antetokounmpo 559 209 344 60.8 97 161 60.2 3 191 102 9 23 52 518
3 Domantas Sabonis 551 115 185 62.2 54 63 85.7 15 196 97 10 7 54 299
4 LaMelo Ball 538 165 384 43 80 92 87 73 78 111 19 3 67 483
5 Rudy Gobert 532 66 102 64.7 43 53 81.1 0 177 29 7 24 28 175
6 Chris Paul 488 63 136 46.3 22 22 100 34 65 145 22 3 33 182
7 RJ Barrett 449 107 248 43.1 65 94 69.1 26 85 84 14 4 42 305
8 Anthony Black 329 39 96 40.6 29 39 74.4 10 33 61 15 7 35 117
9 Walker Kessler 274 40 59 67.8 14 25 56 0 106 11 4 28 15 94
10 Donovan Clingan 222 32 64 50 11 16 68.7 3 88 5 8 26 12 78
11 Aaron Gordon 186 32 61 52.5 22 26 84.6 10 41 17 5 2 9 96
12 Keon Ellis 185 20 43 46.5 10 11 90.9 15 18 4 7 5 11 65
13 Paolo Banchero 182 48 97 49.5 38 59 64.4 11 44 28 3 4 11 145
14 Derrick Jones Jr. 170 25 51 49 14 15 93.3 6 26 5 13 0 3 70
15 Keyonte George 127 16 61 26.2 12 16 75 7 13 26 3 0 13 51
16 Marcus Smart 98 8 34 23.5 9 11 81.8 3 11 14 6 3 7 28
17 Zach Collins 91 17 32 53.1 7 10 70 5 16 11 1 3 7 46
18 Jake LaRavia 71 8 21 38.1 4 4 100 1 18 15 1 4 2 21
19 Amen Thompson 66 7 18 38.9 8 11 72.7 1 14 5 0 1 9 23
20 Alex Caruso 61 13 25 52 2 2 100 3 8 3 6 3 3 31
21 Julian Champagnie 52 11 20 55 2 2 100 6 13 3 1 2 5 30
22 Jay Huff 27 3 7 42.9 2 2 100 0 2 1 0 1 2 8
23 Delon Wright 24 1 5 20 0 0 0 0 3 2 5 0 0 2
24 Kris Dunn 23 4 5 80 0 0 0 1 3 1 2 0 1 9
 
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Keegan Murray 626 85 197 43.1 24 29 82.8 29 137 31 10 11 19 223
2 Cade Cunningham 619 149 340 43.8 63 78 80.8 38 123 151 15 15 79 399
3 Jalen Brunson 553 139 294 47.3 83 99 83.8 40 45 118 10 0 37 401
4 Donovan Mitchell 531 149 317 47 55 66 83.3 62 75 63 24 4 33 415
5 Dennis Schroder 517 88 200 44 40 47 85.1 39 47 98 18 3 36 255
6 Kelly Oubre Jr. 480 79 186 42.5 28 36 77.8 18 80 22 17 8 23 204
7 Jaylen Brown 478 114 262 43.5 73 94 77.7 32 87 57 13 5 31 333
8 Santi Aldama 448 78 170 45.9 15 18 83.3 18 118 57 16 8 25 189
9 Bobby Portis 330 78 162 48.1 13 18 72.2 16 98 19 7 7 19 185
10 Deandre Ayton 323 68 131 51.9 5 8 62.5 5 116 11 10 5 16 146
11 Andre Drummond 219 28 58 48.3 15 27 55.6 1 88 5 8 5 16 72
12 Jose Alvarado 183 30 75 40 12 15 80 18 17 30 10 0 7 90
13 Naji Marshall 177 41 74 55.4 17 21 81 6 18 18 9 0 14 105
14 Jared McCain 176 38 81 46.9 21 24 87.5 20 12 20 4 0 9 117
15 CJ McCollum 137 29 65 44.6 4 6 66.7 13 14 16 9 4 8 75
16 Dalton Knecht 105 22 37 59.5 6 7 85.7 13 14 2 1 0 0 63
17 Julian Champagnie 94 13 33 39.4 4 5 80 5 15 7 5 4 4 35
18 Taurean Prince 66 2 8 25 0 0 0 2 11 2 2 0 4 6
19 Kevon Looney 57 6 13 46.2 5 8 62.5 0 26 4 3 2 1 17
20 Kyle Kuzma 52 9 32 28.1 8 10 80 0 10 4 1 1 2 26
21 Keldon Johnson 25 3 9 33.3 0 0 0 1 4 2 0 0 2 7
22 Chris Boucher 24 6 12 50 2 3 66.7 0 6 0 1 0 0 14
23 Harrison Barnes 24 2 6 33.3 4 4 100 0 2 0 0 1 0 8
24 Nickeil Alexander-Walker 22 2 5 40 0 0 0 1 1 0 1 0 1 5
25 Tre Mann 21 5 8 62.5 0 0 0 1 4 0 0 0 1 11
26 Tim Hardaway Jr. 19 3 6 50 4 4 100 1 1 1 0 0 0 11
 
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Jakob Poeltl 555 123 206 59.7 38 59 64.4 0 209 44 19 22 42 284
2 Cameron Johnson 538 104 209 49.8 45 49 91.8 55 65 46 11 7 12 308
3 Anthony Davis 530 159 286 55.6 121 155 78.1 13 167 42 20 29 31 452
4 Karl-Anthony Towns 500 141 264 53.4 71 83 85.5 38 187 46 11 11 28 391
5 Jrue Holiday 497 71 149 47.7 30 33 90.9 30 65 60 12 5 25 202
6 Jamal Murray 432 74 186 39.8 36 46 78.3 27 53 71 15 7 26 211
7 Tari Eason 341 74 146 50.7 23 31 74.2 15 101 14 30 17 15 186
8 Jonathan Kuminga 339 73 164 44.5 38 62 61.3 15 64 28 15 7 22 199
9 Kevin Huerter 328 51 117 43.6 5 9 55.6 22 46 32 16 6 13 129
10 Desmond Bane 255 53 126 42.1 18 23 78.3 20 60 34 7 6 19 144
11 Keldon Johnson 233 41 90 45.6 20 27 74.1 12 50 24 8 4 5 114
12 Tre Mann 222 48 110 43.6 13 13 100 15 23 32 7 2 16 124
13 Brandon Boston Jr. 204 26 77 33.8 10 12 83.3 8 34 31 10 1 17 70
14 Julian Champagnie 171 23 56 41.1 7 8 87.5 17 28 9 2 3 7 70
15 Ayo Dosunmu 156 23 46 50 3 6 50 5 10 23 3 1 7 54
16 Jaime Jaquez Jr. 126 17 45 37.8 7 13 53.8 6 38 12 4 0 9 47
17 Aaron Nesmith 96 9 22 40.9 11 13 84.6 2 15 2 4 1 3 31
18 T.J. McConnell 89 24 41 58.5 3 4 75 0 10 22 10 1 4 51
19 Luguentz Dort 83 9 19 47.4 5 5 100 5 6 2 3 1 1 28
20 Yves Missi 68 8 15 53.3 2 6 33.3 0 20 5 2 5 3 18
21 Cody Martin 67 6 15 40 4 8 50 3 11 5 3 3 4 19
22 Luke Kornet 54 4 7 57.1 0 0 0 0 11 5 2 2 2 8
23 Tim Hardaway Jr. 48 2 10 20 0 1 0 1 2 1 0 0 0 5
24 Jordan Clarkson 45 6 21 28.6 5 7 71.4 2 6 5 5 0 4 19
25 Dejounte Murray 30 4 15 26.7 6 7 85.7 0 8 10 1 0 1 14
26 Bogdan Bogdanovic 28 2 6 33.3 2 2 100 2 2 2 0 2 2 8
 
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Ivica Zubac 598 120 204 58.8 33 58 56.9 0 225 46 12 20 42 273
2 Devin Booker 587 126 288 43.7 93 105 88.6 41 59 103 16 7 33 386
3 OG Anunoby 581 105 208 50.5 36 44 81.8 38 86 32 25 11 18 284
4 Evan Mobley 518 117 208 56.2 54 64 84.4 11 152 44 15 26 39 299
5 Norman Powell 502 121 247 49 49 60 81.7 58 46 35 17 3 32 349
6 Klay Thompson 486 80 209 38.3 15 16 93.7 50 61 31 11 7 16 225
7 Dyson Daniels 429 80 168 47.6 12 21 57.1 17 66 44 37 11 26 189
8 Brandon Miller 375 82 192 42.7 20 21 95.2 43 57 44 19 6 29 227
9 Onyeka Okongwu 283 45 88 51.1 27 35 77.1 6 71 17 7 7 10 123
10 Andrew Wiggins 235 44 103 42.7 24 33 72.7 17 41 23 9 8 7 129
11 Paul George 232 41 107 38.3 22 27 81.5 15 43 38 18 2 25 119
12 Jeremy Sochan 193 42 83 50.6 17 25 68 3 51 20 6 3 14 104
13 Joel Embiid 125 22 58 37.9 32 32 100 3 30 14 2 4 13 79
14 Malik Beasley 124 30 62 48.4 2 2 100 19 14 8 3 0 2 81
15 Alex Caruso 101 5 20 25 0 1 0 1 15 11 9 4 4 11
16 Trey Murphy III 90 17 43 39.5 7 8 87.5 9 11 6 0 3 5 50
17 Harrison Barnes 89 14 26 53.8 2 4 50 5 12 7 1 0 5 35
18 Yves Missi 78 9 13 69.2 3 6 50 0 26 9 3 1 6 21
19 Jaden McDaniels 75 14 22 63.6 8 8 100 5 9 3 2 1 2 41
20 Kyshawn George 59 8 18 44.4 1 2 50 6 9 4 1 0 2 23
21 Sam Merrill 20 2 4 50 0 0 0 2 2 2 1 0 0 6
 
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Jayson Tatum 622 154 342 45 113 140 80.7 70 139 101 25 8 48 491
2 Derrick White 596 109 232 47 32 38 84.2 63 80 73 13 20 26 313
3 Michael Porter Jr. 545 109 219 49.8 20 31 64.5 41 106 45 13 6 16 279
4 Jalen Suggs 528 90 221 40.7 47 51 92.2 38 79 65 25 21 48 265
5 Jalen Williams 521 140 271 51.7 36 44 81.8 32 106 83 35 16 34 348
6 Gradey Dick 500 89 221 40.3 57 63 90.5 34 50 33 14 5 29 269
7 Tyler Herro 481 115 244 47.1 45 52 86.5 58 74 72 9 2 35 333
8 Jaren Jackson Jr. 407 118 223 52.9 66 80 82.5 29 80 18 19 26 32 331
9 Draymond Green 341 30 69 43.5 16 29 55.2 16 77 72 12 11 25 92
10 D'Angelo Russell 285 37 102 36.3 21 22 95.5 14 25 56 8 3 19 109
11 Chet Holmgren 265 56 111 50.5 38 49 77.6 14 87 20 8 26 23 164
12 Toumani Camara 193 20 54 37 2 5 40 10 31 16 9 3 8 52
13 Goga Bitadze 129 22 30 73.3 10 12 83.3 0 41 7 3 7 8 54
14 Nick Richards 105 11 19 57.9 9 15 60 0 36 5 1 8 6 31
15 Devin Vassell 90 22 49 44.9 11 11 100 10 5 14 2 2 7 65
16 Peyton Watson 75 12 19 63.2 0 0 0 2 10 5 0 4 3 26
17 Jaden McDaniels 70 11 19 57.9 1 2 50 1 12 4 6 2 5 24
18 Kris Dunn 63 13 27 48.1 0 0 0 5 8 7 4 1 3 31
19 Cason Wallace 60 5 11 45.5 0 0 0 3 7 9 3 1 0 13
20 Royce O'Neale 29 7 8 87.5 2 2 100 5 7 1 1 1 0 21
21 Dorian Finney-Smith 29 4 8 50 0 0 0 2 4 0 0 0 0 10
22 Taurean Prince 25 2 5 40 0 0 0 2 4 1 0 1 0 6
23 Moses Moody 18 6 8 75 0 0 0 5 2 1 0 1 1 17
24 Keon Ellis 11 0 1 0 2 2 100 0 1 0 2 0 0 2
 
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Tyrese Haliburton 592 91 240 37.9 45 54 83.3 42 58 145 21 10 30 269
2 Trae Young 576 106 276 38.4 97 108 89.8 45 60 187 22 3 74 354
3 Fred VanVleet 576 89 226 39.4 33 42 78.6 36 73 104 31 6 20 247
4 Cam Thomas 545 131 286 45.8 89 104 85.6 46 52 56 12 1 47 397
5 Jerami Grant 534 88 227 38.8 58 70 82.9 39 56 33 15 18 25 273
6 Jabari Smith Jr. 508 72 172 41.9 39 45 86.7 27 119 14 6 10 11 210
7 Lauri Markkanen 410 79 166 47.6 64 74 86.5 37 85 29 8 2 17 259
8 Collin Sexton 380 75 159 47.2 48 54 88.9 26 37 41 11 0 35 224
9 Al Horford 356 48 93 51.6 6 6 100 31 72 29 12 11 13 133
10 Amen Thompson 296 47 83 56.6 33 46 71.7 3 77 25 16 11 17 130
11 Kyle Kuzma 196 52 109 47.7 2 5 40 10 37 8 2 2 22 116
12 Brandin Podziemski 183 21 60 35 4 9 44.4 6 28 26 3 3 11 52
13 Davion Mitchell 152 21 46 45.7 5 7 71.4 7 15 30 7 2 9 54
14 Herbert Jones 113 12 25 48 1 2 50 2 10 4 7 1 5 27
15 De'Andre Hunter 100 25 52 48.1 12 14 85.7 8 13 3 5 1 4 70
16 Jeremiah Robinson-Earl 99 13 29 44.8 6 6 100 4 27 5 1 0 3 36
17 Andrew Wiggins 91 27 47 57.4 13 14 92.9 10 15 11 2 3 2 77
18 Gary Trent Jr. 80 7 30 23.3 4 5 80 3 3 3 2 0 5 21
19 Derrick Jones Jr. 79 9 30 30 2 2 100 2 14 4 4 1 2 22
20 Miles McBride 78 10 25 40 0 0 0 4 5 5 4 0 3 24
21 Immanuel Quickley 67 16 42 38.1 8 9 88.9 6 6 12 2 0 4 46
22 Grayson Allen 41 3 14 21.4 3 4 75 3 5 0 2 0 2 12
23 Bennedict Mathurin 35 3 7 42.9 3 4 75 1 4 2 0 0 2 10
24 Donte DiVincenzo 29 4 8 50 0 0 0 3 3 2 1 1 2 11
 
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Anthony Edwards 594 158 335 47.2 53 68 77.9 78 83 62 18 9 49 447
2 Jalen Green 578 117 306 38.2 57 67 85.1 46 86 49 16 5 44 337
3 Bam Adebayo 499 86 203 42.4 46 65 70.8 13 134 56 24 15 22 231
4 Josh Giddey 489 82 190 43.2 30 44 68.2 24 112 118 11 7 41 218
5 Anfernee Simons 415 80 205 39 37 40 92.5 31 30 54 10 1 37 228
6 Bennedict Mathurin 341 64 133 48.1 56 63 88.9 20 78 15 10 4 24 204
7 Deni Avdija 322 37 107 34.6 39 48 81.2 10 72 39 13 10 26 123
8 P.J. Washington 313 39 95 41.1 15 22 68.2 8 76 15 15 9 12 101
9 Jusuf Nurkic 312 35 91 38.5 28 43 65.1 12 125 15 12 8 31 110
10 Zaccharie Risacher 276 47 117 40.2 27 38 71.1 14 47 16 12 6 13 135
11 Carlton Carrington 263 30 76 39.5 5 8 62.5 15 36 40 13 4 21 80
12 Rui Hachimura 233 31 79 39.2 9 12 75 10 41 8 6 4 4 81
13 Ja Morant 223 56 125 44.8 45 54 83.3 8 40 73 5 2 34 165
14 Scottie Barnes 195 39 88 44.3 29 41 70.7 5 41 37 12 3 19 112
15 Zion Williamson 186 47 104 45.2 40 60 66.7 2 48 32 4 7 22 136
16 Shaedon Sharpe 165 39 87 44.8 30 37 81.1 15 16 11 7 0 14 123
17 Stephon Castle 164 27 65 41.5 18 23 78.3 9 15 25 4 2 14 81
18 Zach Edey 70 16 26 61.5 2 7 28.6 1 16 1 2 1 3 35
19 Moritz Wagner 49 8 19 42.1 8 11 72.7 0 11 0 2 0 3 24
20 Harrison Barnes 29 7 10 70 1 2 50 2 4 2 1 0 0 17
21 Daniel Theis 26 2 7 28.6 1 2 50 0 10 3 0 1 2 5

Previous reports